男 子 | 第1位 | 所 属 |
| 小学1.2年 | 青山 貴紀 | 本荘 |
| 小学3.4年 | 後久 拓磨 | 本荘 |
| 小学5.6年 | 浜田 大輔 | 伊里 |
| 中学生 | 森次 敏之 | 上道中 |
| 高校生〜39歳 | 片山 裕太 | 倉敷高校 |
| 40歳以上 | 光本 雅洋 | 東片岡 |
女 子 | 第1位 | 所 属 |
| 小学1.2年 | 生山 玲奈 | 本荘 |
| 小学3.4年 | 田淵 三生柄 | 建部 |
| 小学5.6年 | 青山 文香 | 本荘 |
| 中学生〜29歳 | 大内 唯衣 | ,上道中 |
| 一般男女タイム申告レース | 安藤 一男 | 倉敷市福江 |
| ジュニア駅伝競走 | 政田小学校 |
|

よーーーい どん
ラストスパート ゴールイン